Vyberte dům
Klikněte na dům v mapě nebo zvolte ze seznamu.
Pohled na dům


Půdorysy



Informace o domě
Volný
Dům 1 – Šalvěj
Síla, stabilita a moudrost. Moderní domov s důrazem na dlouhodobý komfort.
Užitná plocha
149.4 m²
Plocha pozemku
411 m²
Pokoje
5
Koupelny
2
Prodejní cena
11 490 000 Kč
Vizualizace interiéru
Kliknutím na obrázek zobrazíte vizualizaci v plné velikosti.
Další nabídky
Výběr dostupnosti
| Dům | Plocha pozemku | Užitná plocha | Prodejní cena | Stav | Karta k domu |
|---|---|---|---|---|---|
Dům 1 – Šalvěj | 411.0 m² | 149.4 m² | 11 490 000 Kč | Volný | Zobrazit |
Dům 2 – Chrpa | 410.0 m² | 149.4 m² | 11 590 000 Kč | Volný | Zobrazit |
Dům 3 – Pampeliška | 403.0 m² | 149.4 m² | 10 890 000 KčZvýhodněná cena | Volný | Zobrazit |
Dům 4 – Heřmánek | 402.0 m² | 149.4 m² | 10 890 000 KčZvýhodněná cena | Volný | Zobrazit |
Dům 5 – Mateřídouška | 401.0 m² | 149.4 m² | 11 190 000 KčZvýhodněná cena | Volný | Zobrazit |
Dům 6 – Zvonek | 401.0 m² | 149.4 m² | 11 490 000 Kč | Volný | Zobrazit |
Dům 7 – Prvosenka | 401.0 m² | 149.4 m² | 11 490 000 Kč | Volný | Zobrazit |
Dům 8 – Violka | 401.0 m² | 149.4 m² | 11 590 000 Kč | Volný | Zobrazit |
Dům 9 – Pomněnka | 401.0 m² | 207.7 m² | 14 990 000 Kč | Volný | Zobrazit |
Dům 10 – Jetel | 401.0 m² | 207.7 m² | 15 290 000 Kč | Volný | Zobrazit |
Dům 11 – Sedmikráska | 1304.0 m² | 197.7 m² | 15 590 000 Kč | Volný | Zobrazit |
Dům 12 – Kopretina | 978.0 m² | 197.7 m² | 14 900 000 Kč | Volný | Zobrazit |











